الوقت | اسم المشروع | البلد | كميه |
11/2011 | سياج المطار لبوت الدوحة الدولي الجديد | Qatar | 17,000m |
01/2012 | ملحمة السياج الأمني في مدينة رأس لفان، باليسادس السور وتفاصيل المؤسسة | Qatar | 1,500m |
04/2012 | مركز تدريب الشرطة الإقليمي التابع للشرطة الأفغانية، قندهار، الشرطة الوطنية الأفغانية | Afghan | 4,200m |
06/2012 | باليسايد سياج قطر نظام تمديد TRASMISSION المرحلة -9 | Qatar | 1,700m |
12/2012-06-2013 | السياج الحدودي بين سلطنة عمان واليمن | Oman | 80,000m |
09/2013 | سياج المطار لمطار واري | Nigeria | 22,000m |
11/2013-03/2014 | سلسلة لينك سور لمعهد الكويت للبحث العلمي | Kuwait | 82,600m |
08/2014 | PALISADE سياج لحرمين السكك الحديدية عالية السرعة | Saudi Arabia | 2,710m |
09/2014 11/2014 | سلك كونسرتينا الشائكة لـ KISR | Kuwait | 56,000m |
03/2015 | سياج وصلة سلسلة لمحطة الحاويات 4 | Turkey | 5,000m |
10/2015 | سياج أمني لحقل الرميلة | Iraq | 7,000m |
04/2017 | سياج الأمن للجيش | Algeria | 3,000m |
08/2018 | سياج ثلاثي الأبعاد | Russia | 4,000m |
09/2018 | سياج أمني عالي | South Africa | 15,000m |
06/2019 | سياج أمني عالي | South Africa | 2,000m |
12/2019 | سياج أمني عالي (GALFAN) | Nigeria | 4,000m |
PS: المشاريع الصغيرة غير مبينة في القائمة |
حق المؤلف © Hebei Loni ChieFence Metal Product Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة | خارطة الموقع الدعم التقني: